4月ショートステイ利用状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1日 空き 1 | 2日 空き 1 | 3日 空き 1 | 4日 空き 1 |
|||
5日 空き 1 | 6日 空き 1 | 7日 空き 1 | 8日 空き 1 | 9日 空き 1 | 10日 空き 1 | 11日 空き 1 |
12日 空き 1 | 13日 空き 1 | 14日 空き 1 | 15日 空き 1 | 16日 空き 1 | 17日 空き 1 | 18日 空き 1 |
19日 空き 1 | 20日 空き 1 | 21日 空き 1 | 22日 空き 1 | 23日 空き 1 | 24日 空き 1 | 25日 空き 1 |
26日 空き 1 | 27日 空き 1 | 28日 空き 1 | 29日 空き 1 | 30日 空き 1 |
ショートステイ専用個室をご用意しております。
ショートステイのご相談は、松みどりホーム 生活相談員へ TEL:045-851-8087